製品・施工情報鉄骨工事

自転車駐車場建築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県鈴鹿市 |
| 施工年/ | 2019.12 |
| サイズ/ | 60t |

営業所・倉庫新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県いなべ市 |
| 施工年/ | 2023.10 |
| サイズ/ | 1,020.6t |

工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県桑名市 |
| 施工年/ | 2024.09 |
| サイズ/ | 195t |

事務所改築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県四日市市 |
| 施工年/ | 2024.09 |
| サイズ/ | 155.9t |

弊社 第三工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県鈴鹿市 |
| 施工年/ | 2023.01 |
| サイズ/ | 281t |

社屋新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県四日市市 |
| 施工年/ | 2022.12 |
| サイズ/ | 116.2t |

事務所・工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県鈴鹿市 |
| 施工年/ | 2018.09 |
| サイズ/ | 340t |

試験所新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 愛知県みよし市 |
| 施工年/ | 2017.12 |
| サイズ/ | 195t |

工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県鈴鹿市 |
| 施工年/ | 2016年11月 |
| サイズ/ | 105t |

事務所棟・整備工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県四日市市 |
| 施工年/ | 2016.04 |
| サイズ/ | 30t |

事務所棟・作業場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 愛知県稲沢市 |
| 施工年/ | 2016.03 |
| サイズ/ | 173t |

庁舎増築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県鈴鹿市 |
| 施工年/ | 2015.09 |
| サイズ/ | 112t |

公民館・市民センター新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県鈴鹿市 |
| 施工年/ | 2015.07 |
| サイズ/ | 53t |

老人ホーム新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県度会郡 |
| 施工年/ | 2015.04 |
| サイズ/ | 255t |

工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 滋賀県愛知郡 |
| 施工年/ | 2015.12 |
| サイズ/ | 200t |

老人ホーム新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | ― |
| 施工年/ | 2014年10月 |
| サイズ/ | ― |

工場倉庫新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | ― |
| 施工年/ | 2014年6月 |
| サイズ/ | ― |

印刷工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 岐阜県柳津町 |
| 施工年/ | 2013.05 |
| サイズ/ | 150t |

ホーストレーニングセンター新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県員弁郡 |
| 施工年/ | 2013.01 |
| サイズ/ | 約170t |

老人ホーム新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県名張市 |
| 施工年/ | 2014.03 |
| サイズ/ | 390t |

小学校避難施設工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県四日市市 |
| 施工年/ | 2013.07 |
| サイズ/ | 約800kg |

水産加工場新築工事
| 種 類/ | 鉄骨工事 |
|---|---|
| 場 所/ | 三重県鈴鹿市 |
| 施工年/ | 2013.07 |
| サイズ/ | 176t |